<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antropologia Social Media &#187; TIC</title>
	<atom:link href="http://www.isidorfernandez.net/category/tic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isidorfernandez.net</link>
	<description>Bloc funcionant amb el WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2010 00:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Un CitiLab a les muntanyes del Pirineu</title>
		<link>http://www.isidorfernandez.net/2009/06/un-citilab-a-les-muntanyes-del-pirineu/</link>
		<comments>http://www.isidorfernandez.net/2009/06/un-citilab-a-les-muntanyes-del-pirineu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 21:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citilab Cornellà]]></category>
		<category><![CDATA[Innovació]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isidorfernandez.net/ca/2009/06/un-citilab-a-les-muntanyes-del-pirineu/</guid>
		<description><![CDATA[Ahir a la tarda vaig arribar a un indret ben maco del Pirineu. En Josep Jordana, ens ha convidat a passar aquest cap de setmana a Espot, un petit poble de dos-cents setanta habitants a la falda de Parc Nacional d&#39;Aig&#252;estortes i Estany de Sant Maurici, amb l&#39;objectiu de trobar-nos per parlar sobre les possibilitat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img align="left" alt="" border="0" src="http://farm3.static.flickr.com/2459/3626403291_dbcf137e50_o.jpg" style="width: 220px; height: 147px;" />Ahir a la tarda vaig arribar a un indret ben maco del Pirineu. En <strong>Josep Jordana</strong>, ens ha convidat a passar aquest cap de setmana a <a href="http://espot.ddl.net" target="_blank">Espot</a>, un petit poble de dos-cents setanta habitants a la falda de Parc Nacional d&#39;Aig&uuml;estortes i Estany de Sant Maurici, amb l&#39;objectiu de trobar-nos per parlar sobre les possibilitat de la creaci&oacute; d&#39;un model de CitiLab d&#39;alta muntanya, el <a href="http://pirenelab.eu/" target="_blank">Pirene Lab</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Una estada on ens hem trobat uns quants amics, com <strong>Ramon Roca</strong> de <a href="http://www.guifi.net/" target="_blank">Guifinet</a> o <strong>Paco Fern&aacute;ndez</strong> de <a href="http://livinglabrionacimiento.wordpress.com/" target="_blank">Abla</a>, un petit poble de 1.500 habitants a Almeria que compta amb un model de Living Lab que comen&ccedil;a connectant a la gent. No&nbsp; tenen seu, ni edifici o lloc on treballar. Per&ograve; s&#39;han posat d&#39;acord per trobar els moments i processos que permet innovar en benefici del benestar social, portant a la pr&agrave;ctica una iniciativa tant interessant com un <strong>&ldquo;cafe de ideas&rdquo;</strong>. Cada dia organitzen una tertuli&agrave;, on qualsevol ciutad&agrave;, pot anar i explicar les seves idees, aprendre dels altres i fer un intercanvi de coneixement, experi&egrave;ncies i sobretot la quotidianitat del poble.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#39;Estage ha estat el principi del projecte <strong>Pirene Lab</strong>, punt de partida per traslladar el debat a altres plataformes en xarxa. La llavor ja est&agrave; plantada a l&#39;alta muntanya i comen&ccedil;a a arrelar amb la ajuda del CitiLab, dintre d&#39;un ecosistema molt complexe que vol ser sostenible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isidorfernandez.net/2009/06/un-citilab-a-les-muntanyes-del-pirineu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A CitiLab in the Pyrenees mountains</title>
		<link>http://www.isidorfernandez.net/2009/06/a-citilab-in-pyrenees-mountain/</link>
		<comments>http://www.isidorfernandez.net/2009/06/a-citilab-in-pyrenees-mountain/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 13:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CitiLab]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isidorfernandez.net/2009/06/257/</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday afternoon I arrived a very nice place in the Pyrenees. Josep Jordana, has invited us to spend this weekend at Spot, a small village of two hundred seventy habitants at the foot of Aig&#252;estortes National Park and Sant Maurici, aiming to reach us to discuss the possibility of creating a model CitiLab for mountain, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img align="left" alt="" border="0" src="http://farm3.static.flickr.com/2459/3626403291_dbcf137e50_o.jpg" style="width: 220px; height: 147px;" />Yesterday afternoon I arrived a very nice place in the Pyrenees. <strong>Josep Jordana</strong>, has invited us to spend this weekend at Spot, a small village of two hundred seventy habitants at the foot of Aig&uuml;estortes National Park and Sant Maurici, aiming to reach us to discuss the possibility of creating a model CitiLab for mountain, the <a href="http://pirenelab.eu/" target="_blank">Pirene Lab</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A meeting where we met a few friends. <strong>Ramon Roca</strong> from Guifinet and <strong>Paco Fern&aacute;ndez</strong> from ABLA, a small village of 1,500 inhabitants in Almeria has a Living lab that connecting the people. Not They have building or work place. But agreed to find the time for discusion and process innovation that allows the benefit of social welfare, taking a practice so interesting as a <strong>&quot;coffee of ideas&quot;</strong>. Every day host a discussion, where people can go and explain their ideas, learn from each other and to exchange knowledge and experiences on the daily life of the village.</p>
<p style="text-align: justify;">The Estage was the beginning of the <strong>Pirene Lab</strong> project, a point for the discussion moved to other platforms in a network. The seed is planted in the mountain and began to take root with the help of CitiLab, within a very complex ecosystem that want to be sustainable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isidorfernandez.net/2009/06/a-citilab-in-pyrenees-mountain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayores con alma de innovación</title>
		<link>http://www.isidorfernandez.net/2009/03/mayores-con-alma-de-innovacion/</link>
		<comments>http://www.isidorfernandez.net/2009/03/mayores-con-alma-de-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 14:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SeniorLab]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isidorfernandez.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Ya hace un año que empezamos en el CitiLab-Cornellà el proyecto SeniorLab, con el objetivo de investigar y explorar las capacidades de innovación en personas mayores de 50 años. Y el resultado ha sido de los más sorprendente. Durante el año 2008, un grupo de 10 personas con edades comprendidas entre los 55 y los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-52 alignnone" title="miguel_herrera" src="http://www.isidorfernandez.net/wp-content/uploads/2009/03/miguel_herrera.jpg" alt="miguel_herrera" width="452" height="299" /></p>
<p>Ya hace un año que empezamos en el <a href="http://citilab.eu/" target="_blank">CitiLab-Cornellà</a> el proyecto SeniorLab, con el objetivo de investigar y explorar las capacidades de innovación en personas mayores de 50 años. Y el resultado ha sido de los más sorprendente. Durante el año 2008, un grupo de 10 personas con edades comprendidas entre los 55 y los 87 años, han participado, aprendido y creado varios proyectos de recuperación digital del patrimonio histórico del la ciudad de Cornellà. Ahora que empieza el nuevo curso 2009, se atreven a diseñar un ordenador personal con características específicas para sus necesidades, diseñado para la gente mayor de edad.</p>
<p>La mayoría de los integrantes del proyecto SeniorLab, trabajaron en fabricas como Can Suris, el edificio que acoge el CitiLab-Cornellà, el cual constituye el máximo exponente desde la industrialización económica de principios del siglo XX, hacia la innovación tecnológica en el siglo XX de la comarca del Baix Llobregat. Muchos de ellos, se jubilaron entre los años 80 y la actualidad, un periodo donde la revolución tecnológica les encontró fuera del mundo laboral. Por este motivo, al incorporarse al proyecto SeniorLab han tenido que entrar en la dinámica de la llamada “alfabetización digital”. Aprender a usar un ordenador, utilizar internet como una herramienta de búsqueda de información y comunicación, conocer los programas de ofimática, grabar imágenes y sonido con cámaras digitales y hacer un <a href="http://seniorlab.citilab.tv/" target="_self">blog</a> donde explicar su experiencia dentro del SeniorLab.</p>
<p>Introducirse en este mundo, que cambia constantemente a golpe de tecnología no ha sido fácil para los Seniorlabers, aunque la voluntad de investigar y probar nuevas formas de entender las máquinas y la tecnología ha quedado patente en el espíritu del grupo. A partir de aquí, nos animamos a probar un modelo de <strong>talleres de dinamización tecnológica</strong>, donde además de aprender a usar la informática, incluimos algunas de las herramientas de las ciencias sociales, como el relato de la historia de vida, la investigación sobre archivos históricos y la recopilación de fuentes de información vivas.</p>
<p>Ahora, empieza una nueva fase del SeniorLab, con la incorporación de una veintena de nuevos miembros, tomando así una faceta de trabajo en grupo con el objetivo de innovar sobre la tecnología para mejorar la calidad de vida y contribuir a la integración de las personas mayores en la <strong>sociedad del conocimiento</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isidorfernandez.net/2009/03/mayores-con-alma-de-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osiris</title>
		<link>http://www.isidorfernandez.net/2008/03/osiris/</link>
		<comments>http://www.isidorfernandez.net/2008/03/osiris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 11:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Xarxes Ciutadanes]]></category>
		<category><![CDATA[senegal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etnografiavirtual.wordpress.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[El Observatorio sobre los Sistemas de Información, las Redes i las Inforutas de Senegal (OSIRIS) es una entidad creada a en 1999 con el fin de documentar la evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en Senegal. Tiene convenios de colaboración con Funredes y formó parte del ahora extinguido Global Communities Network, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p lang="es-ES"><a href="http://www.isidorfernandez.net/wp-content/uploads/2008/09/osiris-82x82.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-24" title="osiris-82x82" src="http://www.isidorfernandez.net/wp-content/uploads/2008/09/osiris-82x82.gif" alt="" width="82" height="82" /></a>El Observatorio sobre los Sistemas de Información, las Redes i las Inforutas de Senegal (<a href="http://www.osiris.sn/" target="_self">OSIRIS</a>) es una entidad creada a en 1999 con el fin de documentar la evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en Senegal. Tiene convenios de colaboración con <a href="http://www.funredes.org" target="_blank">Funredes</a> y formó parte del ahora extinguido Global Communities Network, del que tambien formaban parte la Red Ciudadana <a href="http://www.xarxabcn.net">BCNET</a>.</p>
<p lang="es-ES">La dirección de Osiris es tutelada por Amadou Diop, recogiendo la información relevante de las TIC en Senegal, a través de la Newsletter Batik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isidorfernandez.net/2008/03/osiris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
